Statistiky 2010/2011 - Futsal
| Jméno | Počet gólů |
| Buďa Vojtěch | 8 |
| Činčera Pavel | 5 |
| Caha Zbyněk | 5 |
| Klíma Tomáš | 2 |
| Ondračka Luděk | 2 |
| Savara Robert | 2 |
| Krčál Jiří | 1 |
| Mezlík Miloš | 1 |
| Jméno | Počet gólů |
| Klíma Tomáš | 1 |
| Krist Vojtěch | 1 |
| Mezlík Miloš | 1 |
*Pohár
| Jméno | Počet gólů |
| Buďa Vojtěch | 8 |
| Činčera Pavel | 5 |
| Caha Zbyněk | 5 |
| Klíma Tomáš | 2 |
| Ondračka Luděk | 2 |
| Savara Robert | 2 |
| Krčál Jiří | 1 |
| Mezlík Miloš | 1 |
| Jméno | Počet gólů |
| Klíma Tomáš | 1 |
| Krist Vojtěch | 1 |
| Mezlík Miloš | 1 |
*Pohár