Statistiky 2010/2011 - Muži B
| Jméno hráče | Post | Zápasy | Góly+čisté konto | ŽK | ČK |
| Liška Lukáš | Brankář | 24 | 0+3 | 0 | 0 |
| Trnka Lukáš | Brankář | 1 | 0+0 | 0 | 0 |
| Eliáš Jiří | Obránce | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Hlůšek Jan | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Zbyněk | Obránce | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Krist Vojtěch | Obránce | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Kudrna Leoš | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lysák Jiří | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roupec Roman | Obránce | 24 | 1 | 2 | 0 |
| Salák Milan | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sedlář Denis | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Trnka Zbyněk | Obránce | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Večeřa Radim | Obránce | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Činčera Pavel | Záložník | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Doležal Tomáš | Záložník | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Janeček Pavel | Záložník | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Klíma Tomáš | Záložník | 24 | 2 | 2 | 0 |
| Malý Tomáš | Záložník | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Mašek Kamil | Záložník | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mejzlík Josef | Záložník | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Mikyska Lukáš | Záložník | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nožička Lukáš | Záložník | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Ondračka Luděk | Záložník | 24 | 1 | 6 | 0 |
| Veškrna Martin | Záložník | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Buďa Vojtěch | Útočník | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Caha Zbyněk | Útočník | 22 | 8 | 0 | 0 |
| Fiala David | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Flieger Lukáš | Útočník | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Savara Robert | Útočník | 23 | 2 | 0 | 0 |
| Věžník Lukáš | Útočník | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Vlčan Josef | Útočník | 18 | 6 | 0 | 0 |

