Statistiky 2011/2012 - Muži A
| Jméno hráče | Post | Zápasy | Minuty | Góly+čisté konto | ŽK | ČK |
| Liška Lukáš | Brankář | 1 | 90 | 0+0 | 0 | 0 |
| Trnka Lukáš | Brankář | 12 | 1080 | 0+3 | 3 | 0 |
| Benáček Lukáš | Obránce | 10 | 718 | 0 | 2 | 0 |
| Klíma Tomáš | Obránce | 12 | 865 | 0 | 4 | 0 |
| Mejzlík Michal | Obránce | 6 | 389 | 0 | 1 | 0 |
| Pažourek Josef ml. | Obránce | 12 | 861 | 0 | 3 | 0 |
| Pažourek Josef st. | Obránce | 11 | 980 | 1 | 2 | 1 |
| Sedlář Denis | Obránce | 8 | 336 | 0 | 0 | 1 |
| Trnka Zbyněk | Obránce | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Doležal Tomáš | Záložník | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Mejzlík Jaroslav | Záložník | 9 | 757 | 2 | 0 | 0 |
| Mikyska Lukáš | Záložník | 13 | 942 | 1 | 0 | 0 |
| Mikyska Miroslav | Záložník | 13 | 1170 | 8 | 0 | 0 |
| Nožička Lukáš | Záložník | 12 | 1080 | 7 | 1 | 0 |
| Salák Milan | Záložník | 13 | 1163 | 0 | 3 | 0 |
| Šula Vladimír | Záložník | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 |
| Buďa Vojtěch | Útočník | 10 | 717 | 3 | 0 | 0 |
| Havlíček Tomáš | Útočník | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Komínek Filip | Útočník | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 |
| Trnka Jaromír | Útočník | 5 | 142 | 0 | 2 | 0 |
| Věžník Lukáš | Útočník | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| Vlčan Josef | Útočník | 8 | 562 | 5 | 1 | 0 |
*Statistiky vygenerovány 1.11.2011

