Statistiky 2011/2012 - Muži A
| Jméno hráče | Post | Zápasy | Minuty | Góly+čisté konto | ŽK | ČK |
| Liška Lukáš | Brankář | 4 | 360 | 0+2 | 0 | 0 |
| Trnka Lukáš | Brankář | 17 | 1530 | 0+3 | 3 | 0 |
| Benáček Lukáš | Obránce | 13 | 935 | 0 | 2 | 0 |
| Eliáš Jiří | Obránce | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Klíma Tomáš | Obránce | 19 | 1390 | 0 | 4 | 0 |
| Mejzlík Michal | Obránce | 6 | 389 | 0 | 1 | 0 |
| Pažourek Josef ml. | Obránce | 20 | 1557 | 4 | 3 | 0 |
| Pažourek Josef st. | Obránce | 19 | 1700 | 1 | 5 | 1 |
| Sedlář Denis | Obránce | 12 | 503 | 0 | 0 | 1 |
| Trnka Zbyněk | Obránce | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Valeš Pavel | Obránce | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Doležal Tomáš | Záložník | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Hnízdil Pavel | Záložník | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Tomáš | Záložník | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Kamil | Záložník | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mejzlík Jaroslav | Záložník | 17 | 1477 | 3 | 0 | 0 |
| Mikyska Lukáš | Záložník | 20 | 1274 | 1 | 0 | 0 |
| Mikyska Miroslav | Záložník | 21 | 1890 | 10 | 0 | 0 |
| Nožička Lukáš | Záložník | 19 | 1820 | 8 | 2 | 0 |
| Salák Milan | Záložník | 21 | 1883 | 2 | 4 | 0 |
| Šula Vladimír | Záložník | 14 | 1215 | 0 | 1 | 0 |
| Buďa Vojtěch | Útočník | 17 | 1225 | 7 | 0 | 0 |
| Havlíček Tomáš | Útočník | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Komínek Filip | Útočník | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 |
| Trnka Jaromír | Útočník | 6 | 207 | 0 | 3 | 0 |
| Věžník Lukáš | Útočník | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| Vlčan Josef | Útočník | 9 | 652 | 5 | 1 | 0 |
*Statistiky vygenerovány 16.5.2012

