Vánoční ping-pongový turnaj 2011 - Výsledky
Autor: red | Vydáno: 7.1.2012 11:44 | Přečteno: 272x
AKTUALIZOVÁNO. Ve čvtrtém ročníku vánočního ping-pongového turnaje zvítězil suverén Petr Jašek.
Skupina A:
| ----- | Jašek | Bartes | Sedlář | Doležal K. | Malec P. | Doležal V. |
| Jašek | ----- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Bartes | 0:3 | ----- | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 |
| Sedlář | 0:3 | 0:3 | ----- | 0:3 | 2:3 | 3:1 |
| Doležal K. | 0:3 | 3:0 | 3:0 | ----- | 3:0 | 3:0 |
| Malec P. | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | ----- | 3:2 |
| Doležal V. | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | ----- |
Pořadí: 1. Jašek Petr 2. Doležal Karel 3. Bartes Zdeněk 4. Malec Pavel 5.Sedlář Denis 6. Doležal Vojtěch
Skupina B:
| ----- | Malec Z. | Hlůšek J. | Bajzák | Křivánek | Fiala D. | Klíma |
| Malec Z. | ----- | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| Hlůšek J. | 3:0 | ----- | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| Bajzák | 0:3 | 2:3 | ----- | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
| Křivánek | 1:3 | 1:3 | 2:3 | ----- | 3:0 | 3:2 |
| Fiala D. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ----- | 3:2 |
| Klíma | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | ----- |
Pořadí: 1. Hlůšek Jiří 2. Malec Zdeněk 3. Bajzák Jaroslav 4. Křivánek Michal 5. Fiala David 6. Klíma Tomáš
Skupina C:
| ----- | Lazarov | Hlůšek M. | Hort Z. | Doležal T. | Ondračka | Caha |
| Lazarov | ----- | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Hlůšek M. | 1:3 | ----- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
| Hort Z. | 0:3 | 0:3 | ----- | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
| Doležal T. | 0:3 | 0:3 | 3:0 | ----- | 3:1 | 3:0 |
| Ondračka | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | ----- | 0:3 |
| Caha | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | ----- |
Pořadí: 1. Lazarov 2. Hlůšek Miloslav 3. Doležal Tomáš 4. Caha Zbyněk 5. Ondračka Luděk 6. Hort Zbyněk
Skupina D:
| ----- | Karafiát | Veškrna M. | Liška | Hnízdil | Kružík | Hlůšek Ma. | Mezlík |
| Karafiát | ----- | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 |
| Veškrna M. | 2:3 | ----- | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 |
| Liška | 0:3 | 0:3 | ----- | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
| Hnízdil | 1:3 | 3:0 | 3:0 | ----- | 1:3 | 0:3 | 2:3 |
| Kružík | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | ----- | 1:3 | 3:0 |
| Hlůšek Ma. | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | ----- | 3:0 |
| Mezlík | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | ----- |
Pořadí: 1. Hlůšek Martin 2. Kružík Jiří 3. Karafiát 4. Mezlík Miloš 5. Hnízdil Pavel 6. Veškrna Martin 7. Liška Lukáš
Osmifinále (Bez prohry):
Jašek - Křivánek | JAŠEK
Hlůšek M. - Karafitá | KARAFIÁT
Malec P. - Hlůšek J. | HLŮŠEK J.
Kružík - Doležal T. | KRUŽÍK
Lazarov - Mezlík M. | LAZAROV
Doležal K. - Bajzák | DOLEŽAL K.
Caha - Hlůšek Ma. | CAHA
Bartes - Malec Z. | MALEC Z.
Čtvrtfinále (Bez prohry):
Jašek - Karafiát (na D) | JAŠEK
Hlůšek J. - Kružík (na C) | HLŮŠEK J.
Lazarov - Doležal K. (na B) | LAZAROV
Caha - Malec Z. (na A) | CAHA
Semifinále (Bez prohry):
Jašek - Hlůšek J. (na F) | JAŠEK
Lazarov - Caha (na E) | LAZAROV
Finále (Bez prohry):
Jašek - Lazarov (na G) | JAŠEK
Finalista (Bez prohry):
Jašek
Čtvrtfinále 1 (S prohrou):
Křivánek - Hlůšek M. 3:1
Malec P. - Doležal T. 2:3
Mezlík M. - Bajzák 3:0
Hlůšek Ma. - Bartes 2:3
Čtvrtfinále 2 (S prohrou):
Křivánek - Malec Z. (z A) 3:2
Doležal T. - Doležal K. (z B) 0:3
Mezlík M. - Kružík (z C) 3:0
Bartes - Karafiát (z D) 2:3
Semifinále 1 (S prohrou):
Křivánek - Doležal K 1:3
Mezlík - Karafiát 2:3
Semifinále 2 (S prohrou):
Doležal K. - Caha (z E) 3:2
Karafiát - Hlůšek J. (z F) 0:3
O třetí místo (S prohrou):
Hlůšek J. - Lazarov (z G) 3:0
Finalista (S prohrou):
Hlůšek J.
Finále:
Jašek - Hlůšek J. | JAŠEK
Vítěz:
Jašek
Celkové pořadí:
1. Jašek Petr
2. Hlůšek Jiří
3. Lazarov Willi
4. Doležal Karel
5.-6. Caha Zbyněk, Karafiát Jiří
7.-8. Křivánek Michal, Mezlík Miloš
9.-12. Malec Zdeněk, Doležal Tomáš, Kružík Jiří, Bartes Zdeněk
13.-16. Hlůšek Miloslav, Malec Pavel, Bajzák Jaroslav, Hlůšek Martin
Čtyřhra:
| ----- | Hlůšek M. Jašek | Hlůšek Ma. Hlůšek J. | Karafiát Veškrna M. | Klíma Hnízdil | Bartes Malec Z. | Bajzák Lazarov | Fiala D. Horák M. |
| Hlůšek M. Jašek | ----- | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Hlůšek Ma. Hlůšek J. | 3:1 | ----- | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Karafiát Veškrna M. | 1:3 | 1:3 | ----- | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 |
| Klíma Hnízdil | 0:3 | 0:3 | 2:3 | ----- | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
| Bartes Malec Z. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | ----- | 3:1 | 3:0 |
| Bajzák Lazarov | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | ----- | 3:0 |
| Fiala D. Horák M. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ----- |
Pořadí:
1. Hlůšek Martin+Hlůšek Jiří
2. Hlůšek Miloslav+Jašek Petr
3. Karafiát+Veškrna Martin
4. Bartes Zdeněk+Malec Zdeněk
5. Bajzák Jaroslav+Lazarov Willi
6. Klíma Tomáš+Hnízdil Pavel
7. Fiala David+Horák Milan
Fotogalerie z turnaje naleznete zde


Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.